Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve |
---|---|---|
XL | 41.73 | 10.24 |
2XL | 44.88 | 10.63 |
3XL | 48.03 | 11.02 |
4XL | 51.18 | 11.42 |
5XL | 54.33 | 11.81 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve |
---|---|---|
XL | 106 | 26 |
2XL | 114 | 27 |
3XL | 122 | 28 |
4XL | 130 | 29 |
5XL | 138 | 30 |
Style: Street
Pattern: Shape
Fashion Element: Printing/Printing and Dyeing
Pattern Type: Knitting
Material: Zhigong
Style Type: Street Hipster
Skirt-type: Hip Skirt
Neckline: Round Neck